Beschreibung
Die High Output Variante der Frog mit einer Ausgangsspannung: 2,25 mV
Zusätzliche Informationen
Nadelschliff | VDH-type 1 |
---|---|
Ausgangsspannung | 2,25mv / Kanal |
Nadelträgermaterial | Boron |
Spulenmaterial | Matched crystal Silber |
Gehäusematerial | Aluminium |
Einspielzeit | 50 Stunden |
compliance | 35micron/mN |
Produktfamilie | DDT, MC 10 special, MC Two, Frog Gold |
Ausführung | Geschlossenes Gehäuse |
Lieferumfang | Holzkästchen mit individuellen Produktmerkmale und Produktcode, Headshell Wasserwaage, Montageschrauben |
Besonderheit | Handarbeit – Fairer Service – Reparaturfähig selbst nach Jahrzehnten |
Upgrades | keine |
Klangbeschreibung | Kraftvoll, dynamisch, Gute Räumlichkeit, geschlossenes Klangbild, Gute Feinzeichnung, Tolle Klangfarben, definierter Tiefton |
Musik Genre Empfehlung | Allrounder mit Empfehlung für Rock, Pop, Jazz, Klassik |
Auflagekraft | 1,5g-1.35g |
Antiskatingwert | maximal 0,6 |
Abtestfähigkeit | 70 – 80 Micron |
Kanaltrennung | >35/>30dB |
Systemgewicht | 8,2g |
Vertikaler Abtastwinkel | 22 Grad |
Empf.eff. Tonarm Masse | 6-10 g |
Anschlusswiderstand | 47k (<1k) Ohm |
Kanal ungleichgewicht | <0,3dB |
Spulen Widerstand | 96 Ohm +/-10 % |
Frequenzgang | 5-55.000 Hz |
Testberichte Frog
Testberichte Frog
Das LP-Magazin zeichnet den beliebten Tonabnehmer mit Best of LP 2019 aus : Das Frog von Arlt van den Hul existiert ja nun schon ein paar Jahre. Und doch hat das größte System im Sortiment des Altmeisters, das noch ein Gehäuse spendiert bekommt, nichts von seinem Reiz eingebüßt. Vor allem die Version mit Golddraht in den Spulen hat es uns ziemlich angetan – ganz klar in seiner Preisklasse eines der dynamischsten und besten Systeme, die man kaufen kann.