Beschreibung
Zusätzliche Informationen
| Leistung 8 Ohm/4 Ohm p K | 65W/80W |
|---|---|
| Frequenzgang +/-1dB | 20-20KHz |
| Verzerrungen | 0,005% @20Khz 1 W |
| Signal-Rausch-Verhältnis 1W – A gewichtet | -86dB |
| MM-Karte (OPTION) Verstärkung 40dB | 47K an 120pF |
| Kanaltrennung | besser als 66dB – 20-20kHz |
| Eingangswiderstand – Line | 27K |
| Lieferumfang | Netzkabel, Bedienungsanleitung, |
| Netzanschluss | AC 230V/50Hz |
| Dynamikbereich | 110dB |
| Ausgangsimpedanz | <0.1 Ohm |
| Max. Ausgangsleistung 5mSec 1kHz ein Kanal | 80W an 8 Ohm |
| Leistungsaufnahme (Leerlauf) | 10 W |





